Bayburt'ta ekmeğe yıl içerisinde üçüncü zam!

Bayburt'ta ekmek 2022 yılı içerisindeki üçüncü zammını da gördü.

Bayburt'ta ekmeğe yıl içerisinde üçüncü zam!

Bayburt Postası - Bu kez gramajı düşürülerek fiyat artışına gidildi. 250 gram ekmeğin 3.50 liraya satıldığı Bayburt'ta bu geceden itibaren 210 gram ekmek 4.00 liraya satılacak.

2022 yılı mart ayına kadar 250 gramı 2.50 liradan satılan ekmek, mart ayında verilen zamla 250  gramı 3.00 liraya yükselmişti.

Aradan 50 gün geçtikten sonra mayıs ayında 250 gram ekmek 3.50 liraya olmuştu.

Bugün verilen teklife göre ise, gramajı 40 gram düşen ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı. Ekmek bu gece itibariyle 210 gramı 4.00 liradan alınabilecek.  
 

Anahtar Kelimeler:
Bayburtta Ekmeğe Zam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ozan 2 yıl önce

Bir yerde enflasyon varsa orada hırsızlık vardır. Ne zamanki enflasyon sıfır olur orada huzur adalet olur. Pahalılığı dış güçler yapıyor hikayesini uyduranlarda şeytana yardım ediyor onunla arkadaşlığı seçiyor.

Avatar
Mehmet 2 yıl önce

Buğday için sevkiyat yolu orada kalaydı...

Avatar
VELİ 2 yıl önce

BU DAHA İYİ GÜNLERİNİZ

Avatar
Yavuz 2 yıl önce

Çeşitli başlıklarda hamasetin dibine vuran, mangalda kül bırakmayan hemşehrilerimin son zamanlarda sıklıkla yapılan ekmek zammı haberleri altında ağlaşması makus talihimiz olsa gerek.
Her seçiş bir vazgeçiştir, kendi düşen ağlamaz dostlar.

Avatar
Murat 2 yıl önce

İL İSİMLERİ GRAM FİYAT KG FİYATI TARİH
ANKARA 200 4,00 TL 20,00 TL 5.07.2022
ARTVİN 250 5,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
AYDIN 200 4,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
BALIKESİR 200 4,00 TL 20,00 TL 15.06.2022
BARTIN 200 4,00 TL 20,00 TL 23.06.2022
BOLU 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
BURDUR 200 4,00 TL 20,00 TL 18.07.2022
BURSA 200 4,00 TL 20,00 TL 15.06.2022
ÇANAKKALE 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
DENİZLİ 200 4,00 TL 20,00 TL 30.06.2022
DÜZCE 200 4,00 TL 20,00 TL 11.06.2022
EDİRNE 200 4,00 TL 20,00 TL 21.06.2022
ELAZIĞ 200 4,00 TL 20,00 TL 20.06.2022
ESKİŞEHİR 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
GİRESUN 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
GÜMÜŞHANE 250 5,00 TL 20,00 TL 8.07.2022
HAKKÂRİ 200 4,00 TL 20,00 TL 14.06.2022
KIRKLARELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 24.06.2022
KOCAELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
MALATYA 200 4,00 TL 20,00 TL 24.06.2022
MUĞLA 200 4,00 TL 20,00 TL 30.06.2022
ORDU 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
OSMANİYE 200 4,00 TL 20,00 TL 8.07.2022
RİZE 250 5,00 TL 20,00 TL 19.06.2022
SAKARYA 200 4,00 TL 20,00 TL 27.06.2022
TOKAT 200 4,00 TL 20,00 TL 13.07.2022
TRABZON 200 4,00 TL 20,00 TL 1.07.2022
TUNCELİ 200 4,00 TL 20,00 TL 22.06.2022
YALOVA 200 4,00 TL 20,00 TL 20.06.2022
ZONGULDAK 250 5,00 TL 20,00 TL 28.06.2022
TEKİRDAĞ 230 4,50 TL 19,57 TL 30.06.2022
ADANA 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
ANTALYA 210 4,00 TL 19,05 TL 6.06.2022
ERZİNCAN 210 4,00 TL 19,05 TL 25.06.2022
HATAY 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
İZMİR 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
KASTAMONU 210 4,00 TL 19,05 TL 14.07.2022
KÜTAHYA 210 4,00 TL 19,05 TL 8.07.2022
MANİSA 210 4,00 TL 19,05 TL 29.06.2022
MERSİN 210 4,00 TL 19,05 TL 1.07.2022
ŞIRNAK 210 4,00 TL 19,05 TL 23.06.2022
UŞAK 210 4,00 TL 19,05 TL 30.06.2022
SİNOP 220 4,00 TL 18,18 TL 6.07.2022
AKSARAY 200 3,50 TL 17,50 TL 25.06.2022
KARAMAN 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
KAYSERİ 200 3,50 TL 17,50 TL 24.06.2022
KONYA 200 3,50 TL 17,50 TL 23.06.2022
NEVŞEHİR 200 3,50 TL 17,50 TL 17.06.2022
NİĞDE 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
SİİRT 200 3,50 TL 17,50 TL 17.06.2022
SİVAS 200 3,50 TL 17,50 TL 9.06.2022
YOZGAT 200 3,50 TL 17,50 TL 1.07.2022
BİTLİS 230 4,00 TL 17,40 TL 1.07.2022
VAN 210 3,50 TL 16,66 TL 25.06.2022
MUŞ 220 3,50 TL 15,90 TL 2.07.2022
ERZURUM 230 3,50 TL 15,22 TL 21.06.2022
BİLECİK 200 3,00 TL 15,00 TL 29.03.2022
GAZİANTEP 200 3,00 TL 15,00 TL 1.06.2022
IĞDIR 200 3,00 TL 15,00 TL 19.06.2022
KARABÜK 200 3,00 TL 15,00 TL 28.06.2022
KIRIKKALE 200 3,00 TL 15,00 TL 30.05.2022
MARDİN 200 3,00 TL 15,00 TL 1.07.2022
SAMSUN 200 3,00 TL 15,00 TL 29.04.2022
ŞANLIURFA 200 3,00 TL 15,00 TL 13.06.2022
ADIYAMAN 210 3,00 TL 14,28 TL 13.05.2022
AMASYA 210 3,00 TL 14,28 TL 9.06.2022
BİNGÖL 210 3,00 TL 14,28 TL 3.06.2022
İSTANBUL 210 3,00 TL 14,28 TL 11.03.2022
K.MARAŞ 210 3,00 TL 14,28 TL 27.03.2022
KARS 210 3,00 TL 14,28 TL 21.04.2022
AFYON 250 3,50 TL 14,00 TL 20.06.2022
ARDAHAN 250 3,50 TL 14,00 TL 26.03.2022
BAYBURT 250 3,50 TL 14,00 TL 12.05.2022
ÇANKIRI 200 2,75 TL 13,75 TL 16.03.2022
ÇORUM 200 2,75 TL 13,75 TL 5.04.2022
KIRŞEHİR 200 2,75 TL 13,75 TL 27.05.2022
ISPARTA 220 3,00 TL 13,64 TL 4.04.2022
KİLİS 220 3,00 TL 13,64 TL 25.03.2022
AĞRI 200 2,50 TL 12,50 TL 10.12.2021
BATMAN 200 2,50 TL 12,50 TL 6.06.2022
DİYARBAKIR 200 2,50 TL 12,50 TL 1.04.2022

Avatar
Nivli 2 yıl önce

Sahlaniyoruz her ay zam iyiki tahıl koridoru açılmış yoksa ne olurdu halimiz neyse 10 ayları kaldı

Avatar
baki tosun 2 yıl önce

Meşhur fıkradır hani;
Memleket özlemini yoğun bir şekilde duyan Bayburt'lu boğaza bakıp bakıp iç çekerek...
- Gene gözümde Coruh ( Çoruh ) laşirsan... Demiş ya hani,
Ben de bundan böyle, İstanbulda aynı gramajdaki ekmeği aynı fiyata alırken ekmeğe bakıp bakıp;
- Gene gözümde Francalaşirsan diyecehem...

Avatar
İbrahim 2 yıl önce

Trabzon ve Erzurum un ekmek fiyatlarını incelemenizi isterim... Ben yazmayayım buraya..